专家计划:斧头命中率:90% | 回报率:1491%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1366-1368期 | 小 | 1366期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1363-1365期 | 小 | 1365期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1361-1363期 | 小 | 1362期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1360-1362期 | 小 | 1360期 3连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1359-1361期 | 小 | 1359期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1357-1359期 | 小 | 1358期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1355-1357期 | 小 | 1356期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1354-1356期 | 小 | 1354期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1352-1354期 | 小 | 1353期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1351-1353期 | 小 | 1351期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1348-1350期 | 小 | 1350期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1347-1349期 | 小 | 1347期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1344-1346期 | 大 | 1346期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1342-1344期 | 小 | 1343期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1341-1343期 | 小 | 1341期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1339-1341期 | 小 | 1340期 | 2,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1336-1338期 | 小 | 1338期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1334-1336期 | 小 | 1335期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1333-1335期 | 小 | 1333期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1331-1333期 | 小 | 1332期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1330-1332期 | 小 | 1330期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1327-1329期 | 大 | 1329期 | 1,1,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1326-1328期 | 小 | 1326期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1324-1326期 | 小 | 1325期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1323-1325期 | 小 | 1323期 3连中 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1322-1324期 | 小 | 1322期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1320-1322期 | 大 | 1321期 | 2,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1319-1321期 | 小 | 1319期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1317-1319期 | 小 | 1318期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1316-1318期 | 小 | 1316期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1314-1316期 | 小 | 1315期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1313-1315期 | 小 | 1313期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1311-1313期 | 大 | 1312期 | 3,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1309-1311期 | 小 | 1310期 | 2,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1308-1310期 | 小 | 1308期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1306-1308期 | 小 | 1307期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1305-1307期 | 小 | 1305期 4连中 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1304-1306期 | 大 | 1304期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1303-1305期 | 小 | 1303期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1301-1303期 | 小 | 1302期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1300-1302期 | 小 | 1300期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1299-1301期 | 小 | 1299期 | 1,3,3 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。